各学院:
根据《关于选拔2025年学校“青年马克思主义培养工程”培训班学员的通知》,经个人申请、学院推荐、校团委审核,现将我校2025年“青年马克思主义培养工程”培训班学员名单公示如下:
序号 | 学院 | 团支部名称 | 姓名 | 性别 | 任职情况 |
1 | 初等教育学院 | 2024级小学教育1班团支部 | 刘子伊 | 女 | 校学生会礼仪部副部长 |
2 | 初等教育学院 | 2024级小学教育1班团支部 | 王诚诚 | 女 | 校青年志愿者协会副会长;校学生会艺体部干事 |
3 | 初等教育学院 | 2024级小学教育1班团支部 | 玛尔兰·哈森贝克 | 女 | 知行社社长;学生社区自管会副主席;院学习部部长 |
4 | 初等教育学院 | 2024级婴幼儿托育服务与管理1班团支部 | 杨滨溪 | 女 | 院分团委副书记;团支部书记 |
5 | 初等教育学院 | 2024级食品营养与健康1班团支部 | 任飞扬 | 女 | 院党务部干事;营养社团社长 |
6 | 初等教育学院 | 2024级食品营养与健康1班团支部 | 段嫚嫚 | 女 | 院党务部部长;班长 |
7 | 初等教育学院 | 2024级小学教育专业2班团支部 | 杨温柔 | 女 | 院党务部副部长;班长 |
8 | 初等教育学院 | 2024级小学教育2班团支部 | 丁子钰 | 女 | 院文娱部部长;班级心理委员 |
9 | 初等教育学院 | 2024级小学教育2班团支部 | 汤怡 | 女 | 院团务部部长;团支部书记 |
10 | 初等教育学院 | 2024级小学教育2班团支部 | 朱晨琳 | 女 | 院学生会副主席 |
11 | 初等教育学院 | 2024级食品营养与健康2班团支部 | 祁继荣 | 女 | 班长;组织委员 |
12 | 初等教育学院 | 2024级婴幼儿托育服务与管理1班团支部 | 周文娜 | 女 | 院副主席;副班长 |
13 | 初等教育学院 | 2024级小学教育3班团支部 | 岳仕靖 | 女 | 院团务部副部长;团支部书记 |
14 | 初等教育学院 | 2024级小学教育1班团支部 | 张国瑞 | 男 | 校青年志愿者协会会长;班长 |
15 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育智贤班团支部 | 沈佳怡 | 女 | 校学生会新媒体宣传部部长 |
16 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育1班团支部 | 葛元宇 | 男 | 院分团委副书记;团支部书记 |
17 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育1班团支部 | 周田 | 女 | 院学生会轮值主席;团支部副书记;班长 |
18 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育2班团支部 | 宋政远 | 男 | 院分团委宣传部部长;团支部副书记;班长 |
19 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育3班团支部 | 袁思彤 | 女 | 院分团委组织部部长;团支部书记;组织委员 |
20 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育智贤班团支部 | 李一跃 | 女 | 院学生会文体部部长;团支部书记 |
21 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育智贤班团支部 | 王宇 | 女 | 院分团委宣传部副部长 |
22 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级学前教育智贤班团支部 | 谢慧 | 女 | 院学生会学习部干事,校朗诵协会外联部干事 |
23 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级音乐表演1班团支部 | 石苏阳 | 女 | 团支部书记;学习委员 |
24 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级音乐表演2班团支部 | 聂岩 | 男 | 院学生会文体部副部长;团支部书记 |
25 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级音乐表演2班团支部 | 陈思琪 | 女 | 院分团委组织部副部长 |
26 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级音乐教育1班团支部 | 刘楠 | 男 | 纪律委员 |
27 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级音乐教育2班团支部 | 王颖琪 | 女 | 生活委员 |
28 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级心理咨询班团支部 | 李雨晴 | 女 | 学习委员;院学生会智贤实践小分队副队长;团支部副书记 |
29 | 学前教育学院 (音乐学院) | 2024级心理咨询班团支部 | 周婕 | 女 | 院宿舍自管会轮值主席;团支部宣传委员;学生社区自管会主席 |
30 | 文学院 | 2024级小学语文教育3班团支部 | 李晓博 | 女 | 校学生会主席 |
31 | 文学院 | 2024级中文1班团支部 | 姜希成 | 女 | 国旗班干事;校礼仪队社长 |
32 | 文学院 | 2024级中文1班团支部 | 邵雨润 | 女 | 学生社区自管会秘书长 |
33 | 文学院 | 2024级中文1班团支部 | 赵志敏 | 女 | 苍梧诗社副社长 |
34 | 文学院 | 2024级小学语文教育2班团支部 | 张天意 | 女 | 知行社秘书部干事;大学生讲解团组织部副部 |
35 | 文学院 | 2024级小学语文教育2班团支部 | 陈鲁豫 | 女 | 知行社宣传部干事;图协秘书部干事;班级团支书 |
36 | 文学院 | 2024级中文专业1班团支部 | 赵卜萱 | 女 | 文学院学生会执行主席 |
37 | 文学院 | 2024级现代文秘专业团支部 | 于静雯 | 女 | 文学院分团委副书记 |
38 | 文学院 | 2024级中文专业1班团支部 | 刘梦晗 | 女 | 文学院新媒体中心主编 |
39 | 文学院 | 2024级中文专业2班团支部 | 夏柯欣 | 女 | 文学院党团工作站站长 |
40 | 文学院 | 2024级小学语文教育专业2班团支部 | 吴一刀 | 男 | 文学院学生会主席 |
41 | 文学院 | 2024级小学语文教育专业2班团支部 | 吴婧芸 | 女 | 星火志愿者协会社长 |
42 | 文学院 | 2024级播音与主持专业团支部 | 张颖 | 女 | 团支部书记 |
43 | 文学院 | 2024级中文专业3班团支部 | 彭佳怡 | 女 | 文学院学生会生卫部部长 |
44 | 文学院 | 2024级小学语文教育专业1班团支部 | 王洁 | 女 | 文学院摄影部副部长 |
45 | 文学院 | 2024级中文专业1班团支部 | 马子钦 | 女 | 文学院分团委宣传部部长 |
46 | 文学院 | 2024级小学语文教育专业2班团支部 | 徐沁昕 | 女 | 文学院学生会生卫部副部长 |
47 | 美术学院 | 2024级环境艺术设计专业1班团支部 | 于铠铭 | 男 | 院学生会分团委副书记;班级团支部书记 |
48 | 美术学院 | 2024级广告艺术设计专业2班团支部 | 卢治文 | 男 | 院学生会分团委组织委员;班级团支部书记 |
49 | 美术学院 | 2024级广告艺术设计专业1班团支部 | 王梦瑶 | 女 | 班级团支部书记;院学生会文体部部长;彩翼创美社团副社长 |
50 | 美术学院 | 2024级环境艺术设计专业2班团支部 | 杭荣露 | 女 | 院分团委宣传委员;班级团支书 |
51 | 美术学院 | 2024级书画艺术专业2班团支部 | 蒋嘉怡 | 女 | 班级生活委员;班级纪律委员;院学生会生卫部副部长;星海棋社秘书部部长 |
52 | 美术学院 | 2024级美术教育专业2班团支部 | 霍秀梅 | 女 | 院学生会主席;班级副班长;星海棋社组织部部长 |
53 | 美术学院 | 2024级环境艺术专业2班团支部 | 魏礼贤 | 男 | 院学生会实践部部长;书法协会文艺部部长 |
54 | 美术学院 | 2024级美术教育专业1班团支部 | 晁雨欣 | 女 | 院工作室主任;班级班长 |
55 | 美术学院 | 2024级环境艺术设计专业1班团支部 | 朱玲 | 女 | 萤火志愿者协会会长;团支部副书记 |
56 | 海洋港口学院 | 2024级药品生产技术团支部 | 汤淑怡 | 女 | 校学生会主席 |
57 | 海洋港口学院 | 2024级药品生产技术团支部 | 孙瑜晗 | 女 | 海之心志愿者协会副主席 |
58 | 海洋港口学院 | 2025级生物制药技术专业班团支部 | 戴志航 | 男 | 院学生会组织部干事 |
59 | 海洋港口学院 | 2024级生物制药技术班团支部 | 赵子博 | 男 | 院学生会主席 |
60 | 海洋港口学院 | 2024级生物制药技术班团支部 | 穆沁怡 | 女 | 院学生会组织部副部长 |
61 | 海洋港口学院 | 2024级生物制药技术班团支部 | 孙相杰 | 男 | 科技模型社团副社长;校卫队干事;校学生会发展考核部干事 |
62 | 海洋港口学院 | 2024级生物制药技术班团支部 | 于梦雨 | 女 | 院学生会管理部副部长;青年志愿者协会干事;班长 |
63 | 海洋港口学院 | 2024级生物制药技术班团支部 | 黄悦恒 | 男 | 院学生会管理部副部长;班长 |
64 | 海洋港口学院 | 2024级药品生产技术班团支部 | 赵艺璇 | 女 | 院学生会分团委副书记;团支部书记 |
65 | 海洋港口学院 | 2024级药品生产技术班团支部 | 王昊楠 | 男 | 院学生会秘书部部长;班长 |
66 | 海洋港口学院 | 2024级药品质量与安全1班团支部 | 张筠若 | 女 | 班长 |
67 | 海洋港口学院 | 2024级药品质量与安全1班团支部 | 徐子博 | 男 | 院学生会组织部副部长;班级副班长 |
68 | 海洋港口学院 | 2024级药品质量与安全1班团支部 | 魏缨鳗 | 女 | 院学生会主席;团支部书记 |
69 | 海洋港口学院 | 2024级机电一体化技术1班团支部 | 李俊杰 | 男 | 院学生会分团委宣传部副部长 |
70 | 数学与信息工程学院 | 2024级软件技术班团支部 | 魏金和 | 男 | 校团委学生副书记;团支部副书记 |
71 | 数学与信息工程学院 | 2024级小学数学教育3班团支部 | 陈洪燕 | 女 | 校学生会组织部部长 |
72 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计1班团支部 | 张冉 | 女 | 环保志愿者协会会长 |
73 | 数学与信息工程学院 | 2024级小学数学教育4班团支部 | 商梦籽 | 女 | 宿管部部长 |
74 | 数学与信息工程学院 | 2024级小学数学教育4班团支部 | 舒林颖 | 女 | 分团委组织部部长 |
75 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计1班团支部 | 林卫卫 | 女 | 分团委宣传部部长 |
76 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计2班团支部 | 王思旖 | 女 | 纪检部副部长 |
77 | 数学与信息工程学院 | 2024级数字媒体技术班团支部 | 陈威宇 | 男 | 新媒体中心副主任 |
78 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据技术班团支部 | 尹婧妍 | 女 | 院分团委副书记;团支部副书记;副班长 |
79 | 数学与信息工程学院 | 2024级数字媒体技术班团支部 | 韩宇 | 女 | 分团委组织部部长;团支部书记 |
80 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计1班团支部 | 李欣梦 | 女 | 班长;院学生会主席;知行社宣传部副部长 |
81 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计2班团支部 | 王雯婧 | 女 | 团支部书记 |
82 | 数学与信息工程学院 | 2024级大数据与会计3班团支部 | 戴池 | 男 | 学生会执行主席;班长 |
83 | 数学与信息工程学院 | 2024级小学数学教育1班团支部 | 郭文秀 | 女 | 团支部书记 |
84 | 数学与信息工程学院 | 2024级小学数学教育3班团支部 | 吴思莹 | 女 | 团支部书记 |
85 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级小学英语教育专业3班团支部 | 王晨裕 | 女 | 团支部书记;双语小教练;知行社组织部部长 |
86 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业3班团支部 | 李瑞熙 | 女 | 生活委员;青年志愿者协会秘书部部长;院学生会干事 |
87 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业1班团支部 | 李宣瑾 | 女 | 学习委员 |
88 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业3班团支部 | 张玉杰 | 女 | 营养社团新闻部部长;校图书馆社团流通部干事 |
89 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业2班团支部 | 张洲杰 | 女 | 院学生会分团委副书记 |
90 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级酒店管理与数字化运营专业团支部 | 李沐轩 | 男 | 团支部书记;外语俱乐部社长;学生会自管部干事 |
91 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级小学英语教育专业1班团支部 | 肖涵 | 女 | 校学生会发展考核部部长;学习委员 |
92 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级电子商务专业团支部 | 魏从妍 | 女 | 团支部书记 |
93 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级小学英语教育专业2班团支部 | 张雨桐 | 女 | 宣传委员;志愿者部部长 |
94 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业3班团支部 | 董可人 | 女 | 团支部书记 |
95 | 外语与商务学院 (国际教育学院) | 2024级应用英语专业3班团支部 | 朱亚婷 | 女 | 组织委员;书法协会网宣部部长 |
96 | 体育学院 | 2024级体育教育1班团支部 | 徐静 | 女 | 体育学院分团委组织部部长;24体育教育1班学习委员 |
97 | 体育学院 | 2024级体育教育3班团支部 | 孙笑寒 | 女 | 体育学院分团委副书记;24体育教育3班团支书 |
98 | 体育学院 | 2024级社会体育2班团支部 | 苏衍荣 | 女 | 体育学院分团委思政部部长;24社会体育2班团支书 |
99 | 体育学院 | 2024级社会体育2班团支部 | 马晨晨 | 女 | 体育学院学生会学习部部长;24社会体育2班学习委员 |
100 | 体育学院 | 2024级体育运营与管理团支部 | 王金乙 | 女 | 体育学院分团委组织部副部长;24体育运营与管理班团支书 |
公示时间:12月26日-12月31日。
公示期间如有异议可向校团委反映相关情况,电话:81013763。
共青团连云港师范学院委员会
2025年12月26日
